週刊ゴールデンチャート 1099号(3/31発行)掲載



※○は上方修正、●は下方修正

2001/03/28 2261 東1 明乳 ○01/3期単独営業利益は前期比22%増の111億円となる見込み。牛乳中心に市乳が好調。雪印製品の代替需要などの影響。
2001/03/24 4118 東1 鐘淵化 ●01/3期連結純利益は従来予想比約30億円減の100億円程度になる見込み。石化原料価格上昇により海外子会社の多くが赤字転落。
2001/03/30 4780 店頭 KCE東京 ○01/3期の経常益は前期比22%増の15億円程度になる見通し(従来予想は12.7億円)。プレステ2向けサッカーゲームの売れ行き好調。
2001/03/23 5562 東1 日重化 ●00/12期の連結最終損益は7億1800万円の黒字に(前の期は81億円の赤字)。情報・通信事業の売却などの影響で債務超過244億円。
2001/03/30 5812 東1 日立線 ○02/3期の連結純利益は01/3期見通し比73%増の130億円程度になるもよう。半導体や通信関連が持ち直す。特損減少も寄与。
2001/03/23 6361 東1 荏原 ●01/3期の連結純利益は従来予想を30億円下回る20億円にとどまる見通しと発表。工事の遅れなどでエンジニアリング事業伸び悩む。
2001/03/28 7011 東1 三菱重 ●01/3期の連結最終損益は320億円の赤字になる見通し(従来予想は100億円の赤字)。持ち分法適用会社の業績下方修正の煽り受ける。
2001/03/28 7211 東1 三菱自 ●01/3期連結最終損益は2700億円の赤字と過去最大の赤字の見込み。リコール隠し響き国内販売不振。合理化に伴い特損3000億円計上。
2001/03/29 8004 東1 ニチメン ●01/3期は無配となる見通し。年間配当無配は31年ぶり。時価会計への対応や不稼動資産処分で、単独で約800億円の特損を計上。
2001/03/23 8319 東1 大和銀 ●01/3期の単独最終損益が80億円の赤字になる見通しと発表。破綻した東京生命保険への拠出金320億円を損失処理。
2001/03/23 8322 東1 あさひ銀 ●不良債権処理額を3100億円と当初予定より1100億円上積みするのに伴い01/3期の単独最終損益が100億円の赤字に転落すると発表。
2001/03/28 8326 東1 福岡銀 ●01/3期単独最終損益を65億円の黒字予想から750億円の赤字予想へ下方修正。新たに前倒しで1430億円の貸倒引当金を積み増し。
2001/03/26 8817 大1 阪急不 ●01/3期連結最終損益は21億円の赤字(従来予想14億5000万円の黒字)に転落する見通しと発表。不動産評価損69億円響く。
2001/03/28 9202 東1 全日空 ○01/3期連結営業利益は前期比2.7倍の850億円と過去最高更新の見込み(従来予想510億円)。旅客数伸び燃料費増を吸収。
2001/03/23 9404 東1 日テレ ○01/3期連結売上高は3450億円と前期比5%増の見通し(従来予想は3%増)。スポット広告好調。年配当は80円に上積み公算大。
2001/03/23 9470 東1 学研 ●01/3期連結最終損益を74億円の赤字に下方修正(従来予想1億円の黒字、前期は32億円の赤字)。英会話教室の解約が急増。
2001/03/29 9952 東1 ドトール ○02/3期の連結純利益は01/3期予想比23%増の約27億円と4年連続で最高益を更新する見通し。積極的な新規出店が奏効。

Topへ