東京市場、日経平均株価は小幅ながら4日続落した。ギリシアなど一部の欧州国家における財政不安を背景に見送りムードが継続し、東京市場も朝方からさえない展開。ただし、これまでの値下がりによる値ごろ感から、下値は底堅い。実際、日経平均株価はすでに1万円大台を割り、200日移動平均線処まで値を下げていることもあり、自律反発への期待感が盛り上がりやすい態勢にあるとの見方もある。ただ、積極的に上値を買い上がるだけの手掛かりもないため、平均株価は後場に入ってからも小幅安圏でのもみ合いに終始する値動きが継続した。TOPIXも4日続落した。東証1部の出来高は約20.74億株、売買代金は約1兆3685億円。東証1部の値上がり銘柄数は570、値下がり銘柄数は968。小型株の指数では、2部指数、JASDAQ平均、ヘラクレス指数、マザーズ指数は、それぞれ値を下げた。
<8316>三井住友FGは順調な09年4−12月期... 続きを読む
○10/3通期見通しを上方修正した。経常益は従来15億円→25億円へと大幅増額。コンデンサを主体とした電子部品の販売好調を予測。
6963 ローム(大1) 2/9 20:36○10/3通期見通しを上方修正した。経常益は従来140億円→180億円へと増額。アジア地域でエレクトロニクス市場の回復傾向が継続。
続きを読む| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 9932.90 | -18.92 | -0.19 | 2/9 |
| 日経株価指数300 | 179.58 | -0.20 | -0.11 | 2/9 |
| 日経500種平均株価 | 832.21 | -2.38 | -0.29 | 2/9 |
| 日経JAPAN1000 | 1036.69 | -1.72 | -0.17 | 2/9 |
| 日経225先物 | 9940.00 | -20.00 | -0.20 | 2/9 |
| 日経平均先物(大証)夜間 | 10000.00 | +60.00 | +0.60 | 2/9 |
| シカゴ 日経225先物(CME) | 9895.00 | -100.00 | -1.00 | 2/8 |
| 東証株価指数 TOPIX | 881.57 | -1.44 | -0.16 | 2/9 |
| TOPIX Core30 | 498.64 | +0.92 | +0.18 | 2/9 |
| TOPIX Large70 | 843.35 | -2.60 | -0.31 | 2/9 |
| TOPIX 100 | 616.76 | -0.12 | -0.02 | 2/9 |
| TOPIX Mid400 | 892.30 | -4.16 | -0.46 | 2/9 |
| TOPIX 500 | 697.76 | -1.14 | -0.16 | 2/9 |
| TOPIX Small | 877.09 | -1.40 | -0.16 | 2/9 |
| 東証第二部株価指数 | 2069.25 | -7.16 | -0.34 | 2/9 |
| 日経ジャスダック平均株価 | 1191.68 | -3.48 | -0.29 | 2/9 |
| 東証マザーズ指数 | 386.48 | -0.87 | -0.22 | 2/9 |
| 大証ヘラクレス指数 | 553.78 | -2.58 | -0.46 | 2/9 |
| 東証REIT指数 | 873.28 | -19.84 | -2.22 | 2/9 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 上海総合指数(中国) | 2948.84 | +13.67 | +0.47 | 2/9 |
| 上海A株指数(中国) | 3092.11 | +14.27 | +0.46 | 2/9 |
| 上海B株指数(中国) | 242.89 | +2.15 | +0.89 | 2/9 |
| 深センA株指数(中国) | 1155.30 | +1.30 | +0.11 | 2/9 |
| 深センB株指数(中国) | 573.03 | +1.34 | +0.23 | 2/9 |
| SENSEX指数(インド) | 16042.18 | +106.57 | +0.67 | 2/9 |
| ハンセン指数(香港) | 19790.28 | +239.39 | +1.22 | 2/9 |
| ストレーツ・タイムズ指数(シンガポール) | 2745.02 | +51.40 | +1.91 | 2/9 |
| VN指数(ベトナム) | 482.89 | -8.31 | -1.69 | 2/9 |
| ジャカルタ総合指数(インドネシア) | 2489.49 | +13.91 | +0.56 | 2/9 |
| 韓国総合株価指数(韓国) | 1570.49 | +17.70 | +1.14 | 2/9 |
| 加権指数(台湾) | 7361.04 | +145.16 | +2.01 | 2/9 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ工業株30種平均指数(米国) | 9908.39 | -103.84 | -1.04 | 2/8 |
| S&P500種指数(米国) | 1056.74 | -9.45 | -0.89 | 2/8 |
| ナスダック総合指数(米国) | 2126.05 | -15.07 | -0.70 | 2/8 |
| S&Pトロント総合指数(カナダ) | 11115.30 | -107.82 | -0.96 | 2/8 |
| ボベスパ指数(ブラジル) | 63153.00 | +391.00 | +0.62 | 2/8 |
| メルバル指数(アルゼンチン) | 2187.83 | +22.68 | +1.05 | 2/8 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| FT100指数(イギリス) | 5092.30 | +31.40 | +0.62 | 2/8 |
| DAX指数(ドイツ) | 5484.85 | +50.51 | +0.93 | 2/8 |
| CAC40指数(フランス) | 3607.27 | +43.51 | +1.22 | 2/8 |
| S&P/MIB指数(イタリア) | 20938.00 | +123.00 | +0.59 | 2/8 |
| RTS指数(ロシア) | 1387.34 | -27.21 | -1.92 | 2/8 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 円/ドル | 89.55 | 0.16円安 | … | 2/9 |
| ユーロ/円 | 122.97 | 0.83円安 | … | 2/9 |
| ドル/ユーロ | 1.37 | 0.01ドル安 | … | 2/9 |
| 円/イギリスポンド | 143.14 | 0.47円高 | … | 2/9 |
| 円/スイスフラン | 84.03 | 0.05円高 | … | 2/9 |
| 円/オーストラリアドル | 79.27 | 0.34円高 | … | 2/9 |
| 人民元/100ドル | 682.71 | 0.02元高 | … | 2/9 |
| 新発10年国債利回り | 1.34 | -0.01 | … | 2/9 |
| 米国10年債利回り | 3.62 | +0.03 | … | 2/8 |
| NY原油先物相場 WTI(当限) | 71.89 | +0.70 | +0.98 | 2/8 |
| NY金先物相場(中心限月) | 1066.20 | +13.40 | +1.27 | 2/8 |
| ロンドン金相場 | 1064.00 | +6.00 | +0.57 | 2/8 |
| シカゴ商品先物 コーン(当限) | 356.00 | +4.50 | +1.28 | 2/8 |
| シカゴ商品先物 小麦(当限) | 484.00 | +10.75 | +2.27 | 2/8 |
| シカゴ商品先物 大豆(当限) | 929.50 | +16.00 | +1.75 | 2/8 |
| ロイターCRB商品指数 | 261.52 | +2.97 | +1.15 | 2/8 |
| フィラデルフィア半導体株指数(SOX) | 318.86 | -1.15 | -0.36 | 2/8 |
| バルチック海運指数 | 2722.00 | +7.00 | +0.26 | 2/8 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| アルコア | 13.06 | -0.12 | -0.91 | 2/8 |
| アメリカン・エクスプレス | 36.79 | -1.06 | -2.80 | 2/8 |
| ザ・ボーイング・カンパニー | 57.89 | -0.51 | -0.87 | 2/8 |
| バンク・オブ・アメリカ | 14.48 | -0.52 | -3.47 | 2/8 |
| キャタピラー | 50.78 | -0.97 | -1.87 | 2/8 |
| シスコシステムズ | 23.50 | -0.20 | -0.84 | 2/8 |
| シェブロン | 70.13 | -1.05 | -1.48 | 2/8 |
| イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール・アンドカンパニ | 32.19 | -0.54 | -1.65 | 2/8 |
| ウォルト・ディズニー・カンパニー | 29.48 | -0.06 | -0.20 | 2/8 |
| ゼネラル・エレクトリック | 15.60 | -0.19 | -1.20 | 2/8 |
| ホーム・デポ | 28.59 | +0.61 | +2.18 | 2/8 |
| ヒューレット・パッカード・カンパニー | 47.59 | +0.27 | +0.57 | 2/8 |
| アイ・ビー・エム | 121.88 | -1.64 | -1.33 | 2/8 |
| インテル コーポレーション | 19.35 | -0.12 | -0.62 | 2/8 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | 62.37 | -0.27 | -0.43 | 2/8 |
| ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 37.70 | -0.60 | -1.57 | 2/8 |
| クラフト・フーズ | 28.36 | -0.08 | -0.28 | 2/8 |
| ザ コカ・コーラ カンパニー | 52.65 | -0.44 | -0.83 | 2/8 |
| マクドナルド コーポレーション | 62.92 | -0.45 | -0.71 | 2/8 |
| スリーエム カンパニー | 77.53 | -1.01 | -1.29 | 2/8 |
| メルク | 36.59 | -0.14 | -0.38 | 2/8 |
| マイクロソフト コーポレーション | 27.72 | -0.30 | -1.07 | 2/8 |
| ファイザー・インコーポレーテッド | 17.84 | -0.12 | -0.67 | 2/8 |
| プロクター・アンド・ギャンブル | 61.01 | -0.29 | -0.47 | 2/8 |
| エイ・ティ・アンド・ティ・コーポレーション | 24.98 | -0.26 | -1.03 | 2/8 |
| トラベラーズカンパニーズ | 49.05 | -1.23 | -2.45 | 2/8 |
| ユナイテッド・テクノロジーズ | 65.40 | -1.10 | -1.65 | 2/8 |
| ベライゾン・コミュニケーションズ | 28.37 | -0.37 | -1.29 | 2/8 |
| ウォルマート・ストアーズ | 52.93 | -0.52 | -0.97 | 2/8 |
| エクソン モービル コーポレーション | 64.35 | -0.45 | -0.69 | 2/8 |
| 為替 | 取引値 前日比 |
日付 |
| ドル/円 |
89.55 0.16円安↓ |
2/9 |
| ユーロ/円 | 122.97 0.83円安↓ |
2/9 |
| 売り | 1280万株 |
| 買い | 1440万株 |
| 差し引き | +160万株 |
| No. | 業種 | 単純平均 (円) | 前日比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | その他金融業 | 79.79 | +1.29 |
| 2 | 輸送用機器 | 227.41 | +0.85 |
| 3 | 金属製品 | 173.14 | +0.79 |
| 4 | 海運 | 221.66 | +0.73 |
| 5 | 機械 | 238.62 | +0.16 |
| 6 | 建設 | 262.69 | +0.11 |
| 7 | サービス | 132.47 | +0.08 |
| 8 | ガラス土石 | 355.12 | +0.02 |
| 9 | ゴム製品 | 189.89 | -0.04 |
| 10 | 銀行業 | 314.52 | -0.05 |
| 11 | 電気機器 | 294.64 | -0.15 |
| 12 | その他製品 | 252.94 | -0.15 |
| 13 | 鉱業 | 377.76 | -0.19 |
| 14 | 水産農林 | 128.10 | -0.23 |
| 15 | 食料品 | 376.77 | -0.28 |
| 16 | 非鉄金属 | 235.77 | -0.29 |
| 17 | 卸売業 | 151.76 | -0.33 |
| 18 | 化学 | 316.47 | -0.62 |
| 19 | 小売業 | 169.39 | -0.63 |
| 20 | 空運 | 151.50 | -0.66 |
| 21 | 証券取引業 | 132.28 | -0.66 |
| 22 | パルプ紙 | 280.97 | -0.70 |
| 23 | 繊維製品 | 238.33 | -0.70 |
| 24 | 精密機器 | 178.10 | -0.71 |
| 25 | 情報通信業 | 133.46 | -0.76 |
| 26 | 鉄鋼 | 233.12 | -0.77 |
| 27 | 不動産 | 172.11 | -0.81 |
| 28 | 電気ガス | 268.05 | -0.89 |
| 29 | 医薬品 | 550.72 | -0.94 |
| 30 | 石油石炭製品 | 283.89 | -1.05 |
| 31 | 保険業 | 315.66 | -1.06 |
| 32 | 陸運 | 376.97 | -1.08 |
| 33 | 倉庫運輸 | 223.68 | -1.18 |
| No. | 銘柄 | 前日比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 大林道路 | +31.72 |
| 2 | カーバイド | +23.85 |
| 3 | フージャース | +20.41 |
| 4 | OBARA | +14.20 |
| 5 | アルパイン | +13.22 |
| 6 | サンフロンテ | +13.00 |
| 7 | 世紀東急工業 | +11.32 |
| 8 | 東亜道路工業 | +11.20 |
| 9 | KYB | +10.86 |
| 10 | ダイニック | +10.64 |
| 11 | 東京センチュリ | +10.64 |
| 12 | 住江織物 | +8.81 |
| 13 | トーヨーカネツ | +8.48 |
| 14 | 大気社 | +8.31 |
| 15 | 福田組 | +8.27 |