週末の東京市場、日経平均株価は大幅安で続落した。寄り付きの日経平均株価は9658.61円、終値は9537.30円(▼158.72)。前日の米NYダウが続落したことに加え、為替がやや円高へ振れたことなども警戒され、輸出関連株を中心に利益確定の売りが継続している。また、週末による様子見ムードも根強いほか、今晩に米国内総生産(GDP・4−6月期)の発表を控えていることも、売買を手控えさせる要因となったようだ。日経平均はその後も下げ幅を拡大し、本日の安値圏で取引を終了した。TOPIXも大幅安で2日続落。東証1部の出来高は約21.16億株、売買代金は約1兆3849億円。東証1部の値上がり銘柄数は208、値下がり銘柄数は1394。小型株指数は、2部指数、JASDAQ平均、マザーズ指数が値を下げたが、ヘラクレス指数は反発。
パナソニックによるTOBの観測報道で昨日大きく値を上げた<6764>三洋電機(1... 続きを読む
○11/3通期見通しの上方修正を好感し、7月29日に買いが先行した。営業益は従来予想比64.8%増の1220億円へと大幅増額に。
6754 アンリツ(東1) 7/29 13:19○10年4−6月期の好決算を受け、7月29日に買いが先行した。営業損益は9.13億円の黒字(前年同期は8.67億円の赤字)に転換。
続きを読む| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 9537.30 | -158.72 | -1.64 | 7/30 |
| 日経株価指数300 | 172.37 | -2.35 | -1.35 | 7/30 |
| 日経500種平均株価 | 815.29 | -14.29 | -1.72 | 7/30 |
| 日経JAPAN1000 | 999.52 | -13.77 | -1.36 | 7/30 |
| 日経225先物 | 9530.00 | -160.00 | -1.65 | 7/30 |
| 日経平均先物(大証)夜間 | 9710.00 | +50.00 | +0.52 | 7/29 |
| シカゴ 日経225先物(CME) | 9550.00 | -95.00 | -0.98 | 7/30 |
| 東証株価指数 TOPIX | 849.50 | -11.77 | -1.37 | 7/30 |
| TOPIX Core30 | 464.87 | -4.18 | -0.89 | 7/30 |
| TOPIX Large70 | 820.06 | -12.53 | -1.50 | 7/30 |
| TOPIX 100 | 585.33 | -6.84 | -1.16 | 7/30 |
| TOPIX Mid400 | 878.27 | -15.76 | -1.76 | 7/30 |
| TOPIX 500 | 670.00 | -9.19 | -1.35 | 7/30 |
| TOPIX Small | 877.20 | -13.44 | -1.51 | 7/30 |
| 東証第二部株価指数 | 2135.59 | -3.61 | -0.17 | 7/30 |
| 日経ジャスダック平均株価 | 1221.90 | -2.58 | -0.21 | 7/30 |
| 東証マザーズ指数 | 398.48 | -5.44 | -1.35 | 7/30 |
| 大証ヘラクレス指数 | 602.99 | +1.12 | +0.19 | 7/30 |
| 東証REIT指数 | 919.31 | -9.99 | -1.08 | 7/30 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 上海総合指数(中国) | 2637.50 | -10.62 | -0.40 | 7/30 |
| 上海A株指数(中国) | 2764.36 | -11.18 | -0.40 | 7/30 |
| 上海B株指数(中国) | 237.59 | +0.00 | 0.00 | 7/30 |
| 深センA株指数(中国) | 1126.45 | -1.56 | -0.14 | 7/30 |
| 深センB株指数(中国) | 656.14 | +1.42 | +0.22 | 7/30 |
| SENSEX指数(インド) | 17868.29 | -123.71 | -0.69 | 7/30 |
| ハンセン指数(香港) | 21029.81 | -64.01 | -0.30 | 7/30 |
| ストレーツ・タイムズ指数(シンガポール) | 2987.70 | -9.95 | -0.33 | 7/30 |
| VN指数(ベトナム) | 493.91 | +2.80 | +0.57 | 7/30 |
| ジャカルタ総合指数(インドネシア) | 3069.28 | -27.54 | -0.89 | 7/30 |
| 韓国総合株価指数(韓国) | 1759.33 | -11.55 | -0.65 | 7/30 |
| 加権指数(台湾) | 7760.63 | -38.36 | -0.49 | 7/30 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ工業株30種平均指数(米国) | 10465.94 | -1.22 | -0.01 | 7/30 |
| S&P500種指数(米国) | 1101.60 | +0.07 | +0.01 | 7/30 |
| ナスダック総合指数(米国) | 2254.70 | +3.01 | +0.13 | 7/30 |
| S&Pトロント総合指数(カナダ) | 11713.43 | -15.21 | -0.13 | 7/30 |
| ボベスパ指数(ブラジル) | 67515.00 | +562.00 | +0.84 | 7/30 |
| メルバル指数(アルゼンチン) | 2394.16 | -11.31 | -0.47 | 7/30 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| FT100指数(イギリス) | 5258.00 | -56.00 | -1.05 | 7/30 |
| DAX指数(ドイツ) | 6147.97 | +13.27 | +0.22 | 7/30 |
| CAC40指数(フランス) | 3643.14 | -8.77 | -0.24 | 7/30 |
| S&P/MIB指数(イタリア) | 21021.00 | -75.00 | -0.36 | 7/30 |
| RTS指数(ロシア) | 1483.19 | -18.99 | -1.26 | 7/30 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 円/ドル | 86.36 | 0.97円高 | … | 7/30 |
| ユーロ/円 | 112.73 | 1.05円高 | … | 7/30 |
| ドル/ユーロ | 1.30 | 0.00 | … | 7/30 |
| 円/イギリスポンド | 139.34 | 0.75円高 | … | 7/30 |
| 円/スイスフラン | 84.30 | 0.85円安 | … | 7/30 |
| 円/オーストラリアドル | 80.03 | 0.04円高 | … | 7/30 |
| 人民元/100ドル | 677.50 | 0.37元高 | … | 7/30 |
| 新発10年国債利回り | 1.07 | -0.01 | … | 7/30 |
| 米国10年債利回り | 2.94 | -0.09 | … | 7/30 |
| NY原油先物相場 WTI(当限) | 78.95 | +0.59 | +0.75 | 7/30 |
| NY金先物相場(中心限月) | 1183.90 | +12.70 | +1.08 | 7/30 |
| ロンドン金相場 | 1169.00 | +6.50 | +0.56 | 7/30 |
| シカゴ商品先物 コーン(当限) | 392.75 | +13.50 | +3.56 | 7/30 |
| シカゴ商品先物 小麦(当限) | 660.00 | +32.50 | +5.18 | 7/30 |
| シカゴ商品先物 大豆(当限) | 1052.50 | +25.75 | +2.51 | 7/30 |
| ロイターCRB商品指数 | 274.35 | +4.15 | +1.54 | 7/30 |
| フィラデルフィア半導体株指数(SOX) | 348.81 | -3.71 | -1.05 | 7/30 |
| バルチック海運指数 | 1967.00 | +25.00 | +1.29 | 7/30 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| アルコア | 11.17 | +0.15 | +1.36 | 7/30 |
| アメリカン・エクスプレス | 44.64 | +0.08 | +0.18 | 7/30 |
| ザ・ボーイング・カンパニー | 68.14 | +0.92 | +1.37 | 7/30 |
| バンク・オブ・アメリカ | 14.04 | +0.01 | +0.07 | 7/30 |
| キャタピラー | 69.75 | +0.35 | +0.50 | 7/30 |
| シスコシステムズ | 23.07 | -0.14 | -0.60 | 7/30 |
| シェブロン | 76.21 | +0.19 | +0.25 | 7/30 |
| イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール・アンドカンパニ | 40.67 | +0.16 | +0.39 | 7/30 |
| ウォルト・ディズニー・カンパニー | 33.69 | -0.02 | -0.06 | 7/30 |
| ゼネラル・エレクトリック | 16.12 | -0.03 | -0.19 | 7/30 |
| ホーム・デポ | 28.51 | +0.46 | +1.64 | 7/30 |
| ヒューレット・パッカード・カンパニー | 46.04 | -0.37 | -0.80 | 7/30 |
| アイ・ビー・エム | 128.40 | +0.38 | +0.30 | 7/30 |
| インテル コーポレーション | 20.60 | -0.43 | -2.04 | 7/30 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | 58.09 | +0.26 | +0.45 | 7/30 |
| ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 40.28 | +0.07 | +0.17 | 7/30 |
| クラフト・フーズ | 29.21 | +0.10 | +0.34 | 7/30 |
| ザ コカ・コーラ カンパニー | 55.11 | +0.12 | +0.22 | 7/30 |
| マクドナルド コーポレーション | 69.73 | +0.35 | +0.50 | 7/30 |
| スリーエム カンパニー | 85.54 | -0.80 | -0.93 | 7/30 |
| メルク | 34.46 | -0.60 | -1.71 | 7/30 |
| マイクロソフト コーポレーション | 25.81 | -0.22 | -0.85 | 7/30 |
| ファイザー・インコーポレーテッド | 15.00 | -0.09 | -0.60 | 7/30 |
| プロクター・アンド・ギャンブル | 61.16 | -0.51 | -0.83 | 7/30 |
| エイ・ティ・アンド・ティ・コーポレーション | 25.94 | -0.08 | -0.31 | 7/30 |
| トラベラーズカンパニーズ | 50.45 | -0.07 | -0.14 | 7/30 |
| ユナイテッド・テクノロジーズ | 71.10 | -0.05 | -0.07 | 7/30 |
| ベライゾン・コミュニケーションズ | 29.06 | +0.18 | +0.62 | 7/30 |
| ウォルマート・ストアーズ | 51.19 | +0.13 | +0.25 | 7/30 |
| エクソン モービル コーポレーション | 59.68 | -0.66 | -1.09 | 7/30 |
| 為替 | 取引値 前日比 |
日付 |
| ドル/円 |
86.36 0.97円高↑ |
7/30 |
| ユーロ/円 | 112.73 1.05円高↑ |
7/30 |
| 売り | 1590万株 |
| 買い | 1700万株 |
| 差し引き | +110万株 |
| No. | 業種 | 単純平均 (円) | 前日比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | サービス | 127.35 | -0.58 |
| 2 | 医薬品 | 492.55 | -0.76 |
| 3 | 水産農林 | 126.82 | -0.81 |
| 4 | 情報通信業 | 137.12 | -0.85 |
| 5 | 輸送用機器 | 230.83 | -0.86 |
| 6 | 保険業 | 226.06 | -1.13 |
| 7 | 金属製品 | 171.12 | -1.16 |
| 8 | 小売業 | 166.50 | -1.28 |
| 9 | パルプ紙 | 286.06 | -1.31 |
| 10 | 電気ガス | 264.62 | -1.41 |
| 11 | 卸売業 | 147.58 | -1.46 |
| 12 | 石油石炭製品 | 259.19 | -1.47 |
| 13 | 建設 | 249.32 | -1.58 |
| 14 | 繊維製品 | 250.26 | -1.59 |
| 15 | 精密機器 | 187.85 | -1.60 |
| 16 | 化学 | 311.55 | -1.60 |
| 17 | 電気機器 | 293.10 | -1.62 |
| 18 | 鉱業 | 270.51 | -1.73 |
| 19 | その他金融業 | 74.54 | -1.73 |
| 20 | ガラス土石 | 341.80 | -1.75 |
| 21 | 空運 | 222.67 | -1.76 |
| 22 | 鉄鋼 | 250.55 | -1.78 |
| 23 | その他製品 | 250.14 | -1.79 |
| 24 | 機械 | 249.31 | -1.95 |
| 25 | 銀行業 | 297.58 | -2.02 |
| 26 | 証券取引業 | 116.12 | -2.02 |
| 27 | 非鉄金属 | 252.55 | -2.05 |
| 28 | 食料品 | 345.11 | -2.09 |
| 29 | 倉庫運輸 | 227.67 | -2.24 |
| 30 | 海運 | 233.50 | -2.31 |
| 31 | 陸運 | 381.57 | -2.34 |
| 32 | ゴム製品 | 207.16 | -2.35 |
| 33 | 不動産 | 159.57 | -2.65 |
| No. | 銘柄 | 前日比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 愛知機械工業 | +11.16 |
| 2 | 富士機工 | +8.69 |
| 3 | 新生銀行 | +8.11 |
| 4 | ランド | +6.90 |
| 5 | 大豊工業 | +6.75 |
| 6 | パナソニック | +6.04 |
| 7 | アコム | +5.81 |
| 8 | 東洋鋼鈑 | +5.56 |
| 9 | リョービ | +4.41 |
| 10 | 富士通 | +4.41 |
| 11 | 建設技術研究所 | +3.99 |
| 12 | 千趣会 | +3.96 |
| 13 | 山陽特殊製鋼 | +3.95 |
| 14 | オイレス工業 | +3.64 |
| 15 | ソニー | +3.60 |