東京市場、日経平均株価はもみあいから3日ぶりに反落した。前日の米NYダウが値を下げたことに加え、これまでの急速な上昇を受けて利益確定の売りが出て、日経平均は上値が重いスタートに。しかし、全般に手掛かり材料が不足しているうえ、週末のSQ算出を控えて、様子見ムードが根強い。日経平均は前場・後場を通して上値が重く、一進一退のこう着感が強い値動きに終始した。TOPIXも小幅ながら反落した。様子見気分を反映し、東証1部の出来高は約16.15億株、売買代金は約1兆1025億円に、それぞれとどまっている。東証1部の値上がり銘柄数は589、値下がり銘柄数は920。小型株の指数は、2部指数、JASDAQ平均、ヘラクレス指数が値を上げ、マザーズ指数が値を下げた。
<7581>サイゼリヤは09年9月−10年2月期の好業績観測が一部で報じられ、値を上げた(1693△86)。<8801>三井不(1554△19)、<... 続きを読む
CSが投資判断を「Outperform」→「Neutral」に、目標株価を1400円→1000円に引き下げた。3月9日はこれを嫌気し、売りが先行。
7581 サイゼリヤ(東1) 3/9 10:58○09年9−10年2月期の営業益が前年同期比3.4倍の70億円程度になったと一部が報道。3月9日はこれを好感し、買いが先行した。
続きを読む| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 10567.65 | -18.27 | -0.17 | 3/9 |
| 日経株価指数300 | 188.45 | -0.58 | -0.31 | 3/9 |
| 日経500種平均株価 | 874.23 | -2.26 | -0.26 | 3/9 |
| 日経JAPAN1000 | 1088.08 | -3.58 | -0.33 | 3/9 |
| 日経225先物 | 10560.00 | -20.00 | -0.19 | 3/9 |
| 日経平均先物(大証)夜間 | 10510.00 | -60.00 | -0.57 | 3/9 |
| シカゴ 日経225先物(CME) | 10625.00 | +80.00 | +0.76 | 3/8 |
| 東証株価指数 TOPIX | 924.38 | -2.93 | -0.32 | 3/9 |
| TOPIX Core30 | 524.55 | -1.34 | -0.25 | 3/9 |
| TOPIX Large70 | 883.00 | -3.68 | -0.42 | 3/9 |
| TOPIX 100 | 647.55 | -2.09 | -0.32 | 3/9 |
| TOPIX Mid400 | 935.48 | -3.24 | -0.35 | 3/9 |
| TOPIX 500 | 732.25 | -2.41 | -0.33 | 3/9 |
| TOPIX Small | 911.56 | -1.62 | -0.18 | 3/9 |
| 東証第二部株価指数 | 2112.07 | +0.41 | +0.02 | 3/9 |
| 日経ジャスダック平均株価 | 1226.65 | +1.02 | +0.08 | 3/9 |
| 東証マザーズ指数 | 419.99 | -0.39 | -0.09 | 3/9 |
| 大証ヘラクレス指数 | 583.89 | +3.89 | +0.67 | 3/9 |
| 東証REIT指数 | 897.97 | -8.58 | -0.95 | 3/9 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 上海総合指数(中国) | 3069.14 | +15.91 | +0.52 | 3/9 |
| 上海A株指数(中国) | 3218.11 | +16.73 | +0.52 | 3/9 |
| 上海B株指数(中国) | 255.08 | +0.54 | +0.21 | 3/9 |
| 深センA株指数(中国) | 1235.63 | +4.54 | +0.37 | 3/9 |
| 深センB株指数(中国) | 619.17 | +1.61 | +0.26 | 3/9 |
| SENSEX指数(インド) | 17052.54 | -50.06 | -0.29 | 3/9 |
| ハンセン指数(香港) | 21207.55 | +10.68 | +0.05 | 3/9 |
| ストレーツ・タイムズ指数(シンガポール) | 2839.54 | +4.97 | +0.18 | 3/9 |
| VN指数(ベトナム) | 527.27 | +6.15 | +1.18 | 3/9 |
| ジャカルタ総合指数(インドネシア) | 2657.17 | +30.72 | +1.17 | 3/9 |
| 韓国総合株価指数(韓国) | 1660.83 | +0.79 | +0.05 | 3/9 |
| 加権指数(台湾) | 7770.59 | +8.32 | +0.11 | 3/9 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ工業株30種平均指数(米国) | 10552.52 | -13.68 | -0.13 | 3/8 |
| S&P500種指数(米国) | 1138.50 | -0.20 | -0.02 | 3/8 |
| ナスダック総合指数(米国) | 2332.21 | +5.86 | +0.25 | 3/8 |
| S&Pトロント総合指数(カナダ) | 11963.84 | -11.30 | -0.09 | 3/8 |
| ボベスパ指数(ブラジル) | 68575.00 | -271.00 | -0.39 | 3/8 |
| メルバル指数(アルゼンチン) | 2308.41 | +9.67 | +0.42 | 3/8 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| FT100指数(イギリス) | 5606.70 | +6.90 | +0.12 | 3/8 |
| DAX指数(ドイツ) | 5875.91 | -1.45 | -0.02 | 3/8 |
| CAC40指数(フランス) | 3903.54 | -6.88 | -0.18 | 3/8 |
| S&P/MIB指数(イタリア) | 22398.00 | +120.00 | +0.54 | 3/8 |
| RTS指数(ロシア) | 1511.31 | +35.71 | +2.42 | 3/5 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 円/ドル | 89.94 | 0.44円高 | … | 3/9 |
| ユーロ/円 | 122.51 | 1.20円高 | … | 3/9 |
| ドル/ユーロ | 1.36 | 0.01ドル高 | … | 3/9 |
| 円/イギリスポンド | 139.50 | 1.43円高 | … | 3/9 |
| 円/スイスフラン | 84.87 | 0.40円高 | … | 3/9 |
| 円/オーストラリアドル | 84.03 | 0.15円高 | … | 3/9 |
| 人民元/100ドル | 682.65 | 0.01元高 | … | 3/9 |
| 新発10年国債利回り | 1.30 | -0.01 | … | 3/9 |
| 米国10年債利回り | 3.72 | +0.03 | … | 3/8 |
| NY原油先物相場 WTI(当限) | 81.87 | +0.37 | +0.45 | 3/8 |
| NY金先物相場(中心限月) | 1124.00 | -11.20 | -0.99 | 3/8 |
| ロンドン金相場 | 1125.75 | -9.25 | -0.81 | 3/8 |
| シカゴ商品先物 コーン(当限) | 364.50 | -0.25 | -0.07 | 3/8 |
| シカゴ商品先物 小麦(当限) | 495.00 | +1.50 | +0.30 | 3/8 |
| シカゴ商品先物 大豆(当限) | 940.50 | +5.75 | +0.62 | 3/8 |
| ロイターCRB商品指数 | 276.71 | -0.22 | -0.08 | 3/8 |
| フィラデルフィア半導体株指数(SOX) | 351.21 | -0.32 | -0.09 | 3/8 |
| バルチック海運指数 | 3242.00 | +121.00 | +3.88 | 3/5 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| アルコア | 13.78 | -0.06 | -0.43 | 3/8 |
| アメリカン・エクスプレス | 39.71 | -0.49 | -1.22 | 3/8 |
| ザ・ボーイング・カンパニー | 67.24 | -0.69 | -1.02 | 3/8 |
| バンク・オブ・アメリカ | 16.74 | +0.04 | +0.24 | 3/8 |
| キャタピラー | 58.91 | -0.32 | -0.54 | 3/8 |
| シスコシステムズ | 26.13 | +0.92 | +3.65 | 3/8 |
| シェブロン | 74.64 | +0.34 | +0.46 | 3/8 |
| イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール・アンドカンパニ | 35.37 | +0.40 | +1.14 | 3/8 |
| ウォルト・ディズニー・カンパニー | 33.19 | -0.03 | -0.09 | 3/8 |
| ゼネラル・エレクトリック | 16.27 | -0.08 | -0.49 | 3/8 |
| ホーム・デポ | 31.96 | +0.16 | +0.50 | 3/8 |
| ヒューレット・パッカード・カンパニー | 51.73 | -0.30 | -0.58 | 3/8 |
| アイ・ビー・エム | 126.41 | -0.84 | -0.66 | 3/8 |
| インテル コーポレーション | 20.77 | -0.02 | -0.10 | 3/8 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | 64.20 | +0.16 | +0.25 | 3/8 |
| ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 42.59 | -0.22 | -0.51 | 3/8 |
| クラフト・フーズ | 29.17 | -0.17 | -0.58 | 3/8 |
| ザ コカ・コーラ カンパニー | 54.46 | -0.24 | -0.44 | 3/8 |
| マクドナルド コーポレーション | 65.12 | +1.45 | +2.28 | 3/8 |
| スリーエム カンパニー | 81.31 | -1.13 | -1.37 | 3/8 |
| メルク | 37.35 | -0.14 | -0.37 | 3/8 |
| マイクロソフト コーポレーション | 28.63 | +0.04 | +0.14 | 3/8 |
| ファイザー・インコーポレーテッド | 17.35 | -0.13 | -0.74 | 3/8 |
| プロクター・アンド・ギャンブル | 63.19 | -0.50 | -0.79 | 3/8 |
| エイ・ティ・アンド・ティ・コーポレーション | 25.28 | +0.29 | +1.16 | 3/8 |
| トラベラーズカンパニーズ | 53.80 | -0.14 | -0.26 | 3/8 |
| ユナイテッド・テクノロジーズ | 70.76 | -0.49 | -0.69 | 3/8 |
| ベライゾン・コミュニケーションズ | 29.63 | +0.40 | +1.37 | 3/8 |
| ウォルマート・ストアーズ | 54.15 | +0.01 | +0.02 | 3/8 |
| エクソン モービル コーポレーション | 66.48 | +0.01 | +0.02 | 3/8 |
| 為替 | 取引値 前日比 |
日付 |
| ドル/円 |
89.94 0.44円高↑ |
3/9 |
| ユーロ/円 | 122.51 1.20円高↑ |
3/9 |
| 売り | 1620万株 |
| 買い | 1860万株 |
| 差し引き | +240万株 |
| No. | 業種 | 単純平均 (円) | 前日比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 非鉄金属 | 266.58 | +2.85 |
| 2 | 空運 | 221.33 | +0.91 |
| 3 | 不動産 | 180.27 | +0.53 |
| 4 | その他製品 | 266.87 | +0.46 |
| 5 | パルプ紙 | 287.93 | +0.41 |
| 6 | ガラス土石 | 372.82 | +0.36 |
| 7 | 電気機器 | 310.70 | +0.30 |
| 8 | 金属製品 | 180.07 | +0.24 |
| 9 | 輸送用機器 | 238.30 | +0.12 |
| 10 | 食料品 | 386.54 | +0.07 |
| 11 | 水産農林 | 132.78 | +0.00 |
| 12 | 鉄鋼 | 257.27 | -0.05 |
| 13 | 卸売業 | 158.51 | -0.07 |
| 14 | 精密機器 | 193.27 | -0.10 |
| 15 | その他金融業 | 81.89 | -0.11 |
| 16 | 建設 | 272.01 | -0.12 |
| 17 | 石油石炭製品 | 296.50 | -0.14 |
| 18 | 医薬品 | 563.15 | -0.16 |
| 19 | 海運 | 246.41 | -0.17 |
| 20 | 化学 | 330.42 | -0.18 |
| 21 | ゴム製品 | 203.34 | -0.24 |
| 22 | 機械 | 256.93 | -0.24 |
| 23 | 小売業 | 175.14 | -0.24 |
| 24 | 情報通信業 | 137.71 | -0.29 |
| 25 | 保険業 | 336.13 | -0.33 |
| 26 | 倉庫運輸 | 238.63 | -0.41 |
| 27 | 陸運 | 393.98 | -0.47 |
| 28 | 繊維製品 | 253.67 | -0.48 |
| 29 | 証券取引業 | 137.37 | -0.60 |
| 30 | 電気ガス | 275.26 | -0.65 |
| 31 | サービス | 135.85 | -0.72 |
| 32 | 銀行業 | 323.29 | -0.76 |
| 33 | 鉱業 | 373.23 | -0.81 |
| No. | 銘柄 | 前日比(%) |
|---|---|---|
| 1 | オリジン電気 | +17.64 |
| 2 | イトーキ | +11.05 |
| 3 | 三晃金属工業 | +10.65 |
| 4 | サクサHD | +10.39 |
| 5 | ベスト電器 | +10.28 |
| 6 | 兼松日産農林 | +9.90 |
| 7 | 田崎真珠 | +9.77 |
| 8 | 東洋鋼鈑 | +8.89 |
| 9 | ワコム | +7.68 |
| 10 | 山一電機 | +7.21 |
| 11 | 大林道路 | +7.04 |
| 12 | 黒崎播磨 | +6.87 |
| 13 | 津田駒工業 | +6.76 |
| 14 | アドバネクス | +6.06 |
| 15 | リサパートナー | +6.04 |