 |
OptiCast トップ
2月9日更新
|
| ライブラリ
|
■本日の新高値銘柄
|
| | コード | 市場 | 銘柄名 | 高値 | 終値 |
| 1 | 1979 | 東1 | 大気社 | 1481 | 1433 |
| 2 | 2211 | 東1 | 不二家 | 194 | 188 |
| 3 | 2432 | 東1 | DeNA | 690000 | 687000 |
| 4 | 3431 | 東1 | 宮地エンジ | 121 | 105 |
| 5 | 4064 | 東1 | カーバイド | 143 | 135 |
| 6 | 4634 | 東1 | 東洋インキ製造 | 394 | 390 |
| 7 | 7243 | 東1 | シロキ工業 | 255 | 253 |
| 8 | 7256 | 東1 | 河西工業 | 291 | 284 |
| 9 | 7728 | 東1 | 電産トーソク | 1407 | 1406 |
| 10 | 7905 | 東1 | 大建工業 | 277 | 273 |
| 11 | 8424 | 東1 | 芙蓉総合リース | 2455 | 2430 |
| 12 | 8439 | 東1 | 東京センチュリ | 1266 | 1206 |
| 13 | 8907 | 東1 | フージャース | 17700 | 17700 |
新株落ち当日の銘柄は除く。
(新株落ち銘柄は新株落ち当日の終値が基準)
|
■本日の新安値銘柄
|
| | コード | 市場 | 銘柄名 | 安値 | 終値 |
| 1 | 1762 | 東1 | 高松コンスト | 1093 | 1092 |
| 2 | 1968 | 東1 | 太平電業 | 750 | 746 |
| 3 | 2270 | 東1 | 雪印メグミルク | 1293 | 1293 |
| 4 | 2580 | 東1 | コカセントJ | 1106 | 1106 |
| 5 | 2676 | 東1 | 高千穂交易 | 900 | 900 |
| 6 | 3076 | 東1 | あいHD | 269 | 268 |
| 7 | 3593 | 東1 | ホギメディカル | 4325 | 4325 |
| 8 | 3635 | 東1 | コーエーテクモ | 576 | 576 |
| 9 | 4535 | 東1 | 大正製薬 | 1541 | 1537 |
| 10 | 4724 | 東1 | ウェアハウス | 340 | 339 |
| 11 | 4826 | 東1 | CIJ | 282 | 281 |
| 12 | 4989 | 東1 | イハラケミカル | 245 | 243 |
| 13 | 5815 | 東1 | 沖電線 | 106 | 105 |
| 14 | 6875 | 東1 | メガチップス | 1156 | 1154 |
| 15 | 6973 | 東1 | 協栄産業 | 163 | 163 |
| 16 | 7105 | 東1 | ニチユ | 175 | 173 |
| 17 | 7223 | 東1 | 関東自動車工業 | 667 | 665 |
| 18 | 7448 | 東1 | ジーンズメイト | 405 | 404 |
| 19 | 7518 | 東1 | ネットワンS | 93000 | 92900 |
| 20 | 7541 | 東1 | メガネトップ | 768 | 764 |
| 21 | 7601 | 東1 | ポプラ | 542 | 542 |
| 22 | 7607 | 東1 | 進和 | 1004 | 1004 |
| 23 | 8056 | 東1 | 日本ユニシス | 561 | 561 |
| 24 | 8174 | 東1 | 日本ガス | 1241 | 1236 |
| 25 | 8324 | 東1 | 第四銀行 | 301 | 301 |
| 26 | 8337 | 東1 | 千葉興業銀行 | 637 | 636 |
| 27 | 8344 | 東1 | 山形銀行 | 405 | 404 |
| 28 | 8346 | 東1 | 東邦銀行 | 281 | 281 |
| 29 | 8355 | 東1 | 静岡銀行 | 764 | 763 |
| 30 | 8368 | 東1 | 百五銀行 | 409 | 408 |
| 31 | 8383 | 大1 | 鳥取銀行 | 239 | 235 |
| 32 | 8392 | 東1 | 大分銀行 | 314 | 314 |
| 33 | 8394 | 東1 | 肥後銀行 | 484 | 483 |
| 34 | 8395 | 東1 | 佐賀銀行 | 254 | 253 |
| 35 | 8550 | 東1 | 栃木銀行 | 371 | 370 |
| 36 | 8707 | 東1 | 岩井証券 | 540 | 540 |
| 37 | 9041 | 東1 | 近畿日本鉄道 | 301 | 300 |
| 38 | 9044 | 大1 | 南海電気鉄道 | 362 | 361 |
| 39 | 9609 | 東1 | ベンチャーリ | 12 | 11 |
| 40 | 9746 | 東1 | TKC | 1609 | 1601 |
| 41 | 9850 | 東1 | グルメ杵屋 | 502 | 492 |
| 42 | 9896 | 東1 | JKHD | 331 | 330 |
| 43 | 9946 | 東1 | ミニストップ | 1036 | 1035 |
新株落ち当日の銘柄は除く。
(新株落ち銘柄は新株落ち当日の終値が基準)
|
Copyright(c)株式会社ゴールデンチャート社
無断で複写、複製、転載、テープ化、ファイルに落とすことを禁じます。
ご投資の最終決定はご自身の判断でなされるようお願いいたします。 |