 |
OptiCast トップ
2月3日更新
|
| ライブラリ
|
■本日の新高値銘柄
|
| | コード | 市場 | 銘柄名 | 高値 | 終値 |
| 1 | 1719 | 東1 | ハザマ | 244 | 241 |
| 2 | 1820 | 東1 | 西松建設 | 178 | 176 |
| 3 | 2288 | 東1 | 丸大食品 | 328 | 310 |
| 4 | 2660 | 東1 | キリン堂 | 552 | 544 |
| 5 | 4801 | 東1 | セントラルS | 1050 | 1036 |
| 6 | 6809 | 東1 | TOA | 547 | 547 |
| 7 | 7494 | 東1 | コナカ | 739 | 718 |
| 8 | 7616 | 東1 | コロワイド | 615 | 610 |
| 9 | 7822 | 東1 | 永大産業 | 443 | 435 |
| 10 | 7838 | 東1 | 共立印刷 | 325 | 318 |
| 11 | 7897 | 東1 | ホクシン | 203 | 172 |
| 12 | 7999 | 東1 | MUTOH | 585 | 540 |
| 13 | 8025 | 東1 | ツカモトC | 162 | 131 |
| 14 | 8129 | 東1 | 東邦HD | 1297 | 1279 |
| 15 | 8274 | 東1 | 東武ストア | 284 | 284 |
| 16 | 9008 | 東1 | 京王電鉄 | 571 | 569 |
| 17 | 9983 | 東1 | ファーストリテ | 15520 | 15440 |
新株落ち当日の銘柄は除く。
(新株落ち銘柄は新株落ち当日の終値が基準)
|
■本日の新安値銘柄
|
| | コード | 市場 | 銘柄名 | 安値 | 終値 |
| 1 | 2371 | 東1 | カカクコム | 2005 | 2072 |
| 2 | 5202 | 東1 | 日本板硝子 | 130 | 132 |
| 3 | 5214 | 東1 | 日本電気硝子 | 645 | 657 |
| 4 | 5423 | 東1 | 東京製鉄 | 560 | 562 |
| 5 | 6417 | 東1 | SANKYO | 3595 | 3615 |
| 6 | 6752 | 東1 | パナソニック | 582 | 599 |
| 7 | 6753 | 東1 | シャープ | 505 | 543 |
新株落ち当日の銘柄は除く。
(新株落ち銘柄は新株落ち当日の終値が基準)
|
Copyright(c)株式会社ゴールデンチャート社
無断で複写、複製、転載、テープ化、ファイルに落とすことを禁じます。
ご投資の最終決定はご自身の判断でなされるようお願いいたします。 |