 |
OptiCast トップ
9月2日更新
|
| ライブラリ
|
■本日の新高値銘柄
|
| | コード | 市場 | 銘柄名 | 高値 | 終値 |
| 1 | 2809 | 東1 | キユーピー | 1083 | 1081 |
| 2 | 4919 | 東1 | ミルボン | 2231 | 2225 |
| 3 | 7262 | 東1 | ダイハツ工業 | 1139 | 1115 |
| 4 | 7860 | 東1 | エイベックスG | 1290 | 1254 |
| 5 | 9503 | 東1 | 関西電力 | 2188 | 2186 |
新株落ち当日の銘柄は除く。
(新株落ち銘柄は新株落ち当日の終値が基準)
|
■本日の新安値銘柄
|
| | コード | 市場 | 銘柄名 | 安値 | 終値 |
| 1 | 1932 | 東1 | コミューチュア | 422 | 422 |
| 2 | 1943 | 東1 | 大明 | 547 | 550 |
| 3 | 2053 | 東1 | 中部飼料 | 523 | 526 |
| 4 | 2292 | 東1 | SFOODS | 682 | 683 |
| 5 | 2613 | 東1 | J−オイルM | 225 | 229 |
| 6 | 2664 | 東1 | カワチ薬品 | 1503 | 1509 |
| 7 | 2674 | 東1 | ハードオフ | 363 | 364 |
| 8 | 2695 | 東1 | くらコーポ | 1310 | 1321 |
| 9 | 3064 | 東1 | MonotaR | 689 | 703 |
| 10 | 3313 | 東1 | ブックオフ | 617 | 620 |
| 11 | 3865 | 東1 | 北越紀州製紙 | 394 | 401 |
| 12 | 4221 | 東1 | 大倉工業 | 201 | 203 |
| 13 | 4507 | 東1 | 塩野義製薬 | 1454 | 1472 |
| 14 | 4531 | 東1 | 有機合成薬品 | 211 | 211 |
| 15 | 4714 | 東1 | リソー教育 | 4000 | 4090 |
| 16 | 5440 | 東1 | 共英製鋼 | 1111 | 1127 |
| 17 | 6274 | 東1 | 新川 | 889 | 896 |
| 18 | 6339 | 東1 | 新東工業 | 544 | 563 |
| 19 | 6379 | 東1 | 新興プランテク | 653 | 674 |
| 20 | 6406 | 東1 | フジテック | 382 | 391 |
| 21 | 6459 | 東1 | 大和冷機工業 | 365 | 368 |
| 22 | 6490 | 東1 | 日本ピラー工業 | 392 | 403 |
| 23 | 6502 | 東1 | 東芝 | 380 | 384 |
| 24 | 6506 | 東1 | 安川電機 | 563 | 577 |
| 25 | 6641 | 東1 | 日新電機 | 333 | 336 |
| 26 | 6665 | 東1 | エルピーダ | 905 | 918 |
| 27 | 6745 | 東1 | ホーチキ | 405 | 406 |
| 28 | 6779 | 東1 | 日本電波工業 | 1052 | 1060 |
| 29 | 6789 | 東1 | ローランドDG | 1078 | 1083 |
| 30 | 6850 | 東1 | チノー | 181 | 189 |
| 31 | 6859 | 東1 | エスペック | 420 | 433 |
| 32 | 6900 | 東1 | 東京電波 | 482 | 485 |
| 33 | 6910 | 東1 | 日立メディコ | 576 | 578 |
| 34 | 6947 | 東1 | 図研 | 501 | 508 |
| 35 | 6958 | 東1 | 日本CMK | 360 | 368 |
| 36 | 6961 | 東1 | エンプラス | 1266 | 1274 |
| 37 | 7261 | 東1 | マツダ | 180 | 183 |
| 38 | 7445 | 東1 | ライトオン | 473 | 473 |
| 39 | 7456 | 東1 | 松田産業 | 1180 | 1205 |
| 40 | 7516 | 東1 | コーナン商事 | 882 | 885 |
| 41 | 7520 | 東1 | エコス | 480 | 484 |
| 42 | 7537 | 東1 | 丸文 | 392 | 398 |
| 43 | 7601 | 東1 | ポプラ | 478 | 482 |
| 44 | 7702 | 東1 | JMS | 291 | 292 |
| 45 | 7744 | 大1 | ノーリツ鋼機 | 457 | 457 |
| 46 | 7885 | 東1 | タカノ | 383 | 385 |
| 47 | 7956 | 東1 | ピジョン | 2562 | 2585 |
| 48 | 7971 | 東1 | 東リ | 137 | 140 |
| 49 | 8015 | 東1 | 豊田通商 | 1108 | 1121 |
| 50 | 8217 | 大1 | オークワ | 767 | 767 |
| 51 | 8266 | 東1 | イズミヤ | 314 | 319 |
| 52 | 8282 | 東1 | ケーズHD | 1725 | 1729 |
| 53 | 8283 | 東1 | Paltac | 1527 | 1554 |
| 54 | 8308 | 東1 | りそなHD | 785 | 801 |
| 55 | 8309 | 東1 | 中央三井トラス | 287 | 291 |
| 56 | 8403 | 東1 | 住友信託銀行 | 434 | 439 |
| 57 | 8519 | 東1 | ポケットカード | 232 | 235 |
| 58 | 8840 | 東1 | 大京 | 112 | 113 |
| 59 | 9066 | 東1 | 日新 | 176 | 179 |
| 60 | 9375 | 東1 | 近鉄エクスプレ | 1957 | 1983 |
新株落ち当日の銘柄は除く。
(新株落ち銘柄は新株落ち当日の終値が基準)
|
Copyright(c)株式会社ゴールデンチャート社
無断で複写、複製、転載、テープ化、ファイルに落とすことを禁じます。
ご投資の最終決定はご自身の判断でなされるようお願いいたします。 |