 |
OptiCast トップ
3月9日更新
|
| ライブラリ
|
■本日の新高値銘柄
|
| | コード | 市場 | 銘柄名 | 高値 | 終値 |
| 1 | 1896 | 東1 | 大林道路 | 228 | 228 |
| 2 | 1924 | 東1 | パナホーム | 647 | 644 |
| 3 | 2753 | 東1 | あみやき亭 | 280000 | 278400 |
| 4 | 2899 | 東1 | 永谷園 | 892 | 890 |
| 5 | 3205 | 東1 | ダイドー | 745 | 739 |
| 6 | 4064 | 東1 | カーバイド | 171 | 168 |
| 7 | 4095 | 東1 | 日本パーカライ | 1312 | 1258 |
| 8 | 4205 | 東1 | 日本ゼオン | 518 | 514 |
| 9 | 4631 | 東1 | DIC | 192 | 187 |
| 10 | 5196 | 東1 | 鬼怒川ゴム工業 | 313 | 308 |
| 11 | 5352 | 東1 | 黒崎播磨 | 280 | 280 |
| 12 | 5453 | 東1 | 東洋鋼鈑 | 552 | 551 |
| 13 | 5819 | 東1 | カナレ電気 | 1145 | 1135 |
| 14 | 5851 | 東1 | リョービ | 316 | 303 |
| 15 | 6101 | 東1 | ツガミ | 476 | 465 |
| 16 | 6262 | 東1 | ペガサスミシン | 369 | 304 |
| 17 | 6361 | 東1 | 荏原 | 461 | 457 |
| 18 | 6381 | 東1 | アネスト岩田 | 340 | 325 |
| 19 | 6444 | 東1 | サンデン | 334 | 330 |
| 20 | 6503 | 東1 | 三菱電機 | 788 | 785 |
| 21 | 6755 | 東1 | 富士通ゼネラル | 422 | 420 |
| 22 | 6796 | 東1 | クラリオン | 185 | 183 |
| 23 | 6860 | 東1 | サンクス | 431 | 430 |
| 24 | 6883 | 東1 | 電産コパル電子 | 703 | 701 |
| 25 | 7212 | 東1 | エフテック | 1449 | 1445 |
| 26 | 7256 | 東1 | 河西工業 | 361 | 348 |
| 27 | 7312 | 東1 | タカタ | 2380 | 2312 |
| 28 | 7550 | 東1 | ゼンショー | 713 | 710 |
| 29 | 7554 | 東1 | 幸楽苑 | 1250 | 1248 |
| 30 | 7728 | 東1 | 電産トーソク | 1454 | 1440 |
| 31 | 7762 | 東1 | シチズンHD | 628 | 626 |
| 32 | 7952 | 東1 | 河合楽器製作所 | 166 | 164 |
| 33 | 7993 | 東1 | サンウエーブ工 | 340 | 337 |
| 34 | 8018 | 東1 | 三共生興 | 307 | 303 |
| 35 | 8031 | 東1 | 三井物産 | 1514 | 1504 |
| 36 | 8214 | 東1 | AOKIHD | 1100 | 1083 |
| 37 | 8424 | 東1 | 芙蓉総合リース | 2719 | 2686 |
| 38 | 8439 | 東1 | 東京センチュリ | 1290 | 1245 |
新株落ち当日の銘柄は除く。
(新株落ち銘柄は新株落ち当日の終値が基準)
|
■本日の新安値銘柄
|
| | コード | 市場 | 銘柄名 | 安値 | 終値 |
| 1 | 5002 | 東1 | 昭和シェル石油 | 615 | 614 |
| 2 | 7616 | 東1 | コロワイド | 499 | 497 |
| 3 | 8714 | 東1 | 池田泉州HD | 187 | 186 |
| 4 | 9609 | 東1 | ベンチャーリ | 10 | 10 |
新株落ち当日の銘柄は除く。
(新株落ち銘柄は新株落ち当日の終値が基準)
|
Copyright(c)株式会社ゴールデンチャート社
無断で複写、複製、転載、テープ化、ファイルに落とすことを禁じます。
ご投資の最終決定はご自身の判断でなされるようお願いいたします。 |