
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 【HELLO】スクリーニング機能で決算の一覧表を作成 | 【OPTICAST】対数目盛チャートで銘柄を分析 | 【OPTICAST】株価連動性リスト | オリジナルな売買サインを作ってみよう! |
本日の東京市場、日経平均株価は3日ぶりに反発した。寄り付きの日経平均株価は8789.47円、終値は8876.59円(△75.42)。もっとも朝方は、前日のNYダウが下落したことなどを受け、日本株も売りが先行して始まった。ただ、短期的に下げ過ぎたことで値ごろ感も意識され、売りが一巡すると下げ渋る展開に。朝方発表された1−3月期の国内総生産(GDP)が市場予想を上回ったことも、投資家心理を押し上げたもよう。また、アジア株の堅調などもあって、後場に入ると日経平均は切り返し、大引けにかけては一段高となった。
TOPIXも大幅高で7日ぶりに急反発した。東証1部の出来高は約20.78億株、売買代金は約1兆1711億円。東証1部における値上がり銘柄数は1173、値下がり銘柄数は419。小型株指数も、2部指数、JASDAQ平均、マザーズ指数がそれぞれ値を上げた。
<1801>大成建設(190△5)、<41... 続きを読む
三菱UFJMS証券が投資判断を「Neutral」から「Outperform」に引き上げた。5月17日はこれを好感し、買いが先行した。
3653 モルフォ(東マ) 5/17●12/10通期見通しの下方修正を嫌気し、5月17日に売りが先行。コンデジの市場縮小などで、利益ベースの赤字転落を見込む。
続きを読む| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 8876.59 | +75.42 | +0.86 | 5/17 |
| 日経株価指数300 | 151.20 | +1.58 | +1.06 | 5/17 |
| 日経500種平均株価 | 768.80 | +5.01 | +0.66 | 5/17 |
| 日経JAPAN1000 | 879.48 | +9.37 | +1.08 | 5/17 |
| 日経225先物 | 8850.00 | +100.00 | +1.14 | 5/17 |
| 日経平均先物(大証)夜間 | 8790.00 | -90.00 | -1.01 | 5/16 |
| シカゴ 日経225先物(CME) | 8770.00 | -85.00 | -0.96 | 5/16 |
| 東証株価指数 TOPIX | 747.16 | +8.28 | +1.12 | 5/17 |
| TOPIX Core30 | 388.78 | +5.03 | +1.31 | 5/17 |
| TOPIX Large70 | 711.72 | +9.49 | +1.35 | 5/17 |
| TOPIX 100 | 497.76 | +6.52 | +1.33 | 5/17 |
| TOPIX Mid400 | 797.47 | +5.04 | +0.64 | 5/17 |
| TOPIX 500 | 582.25 | +6.30 | +1.09 | 5/17 |
| TOPIX Small | 876.62 | +12.05 | +1.39 | 5/17 |
| 東証第二部株価指数 | 2236.66 | +14.50 | +0.65 | 5/17 |
| 日経ジャスダック平均株価 | 1313.97 | +6.73 | +0.51 | 5/17 |
| JASDAQ INDEX | 50.16 | +0.16 | +0.32 | 5/17 |
| JASDAQ INDEX S | 104.63 | +0.31 | +0.30 | 5/17 |
| JASDAQ INDEX G | 137.62 | +2.47 | +1.83 | 5/17 |
| 東証マザーズ指数 | 328.91 | +8.18 | +2.55 | 5/17 |
| 東証REIT指数 | 930.31 | +7.01 | +0.76 | 5/17 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 上海総合指数(中国) | 2346.19 | -28.65 | -1.21 | 5/16 |
| 上海A株指数(中国) | 2457.34 | -29.95 | -1.20 | 5/16 |
| 上海B株指数(中国) | 240.68 | -4.22 | -1.72 | 5/16 |
| 深センA株指数(中国) | 985.38 | -13.84 | -1.39 | 5/16 |
| 深センB株指数(中国) | 638.33 | -16.60 | -2.53 | 5/16 |
| SENSEX指数(インド) | 16030.09 | -298.16 | -1.83 | 5/16 |
| ハンセン指数(香港) | 19259.83 | -634.48 | -3.19 | 5/16 |
| ストレーツ・タイムズ指数(シンガポール) | 2831.15 | -45.55 | -1.58 | 5/16 |
| VN指数(ベトナム) | 449.91 | -5.74 | -1.26 | 5/16 |
| ジャカルタ総合指数(インドネシア) | 3980.50 | -65.15 | -1.61 | 5/16 |
| 韓国総合株価指数(韓国) | 1840.53 | -58.43 | -3.08 | 5/16 |
| 加権指数(台湾) | 7234.57 | -161.07 | -2.18 | 5/16 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ工業株30種平均指数(米国) | 12598.55 | -33.45 | -0.26 | 5/16 |
| S&P500種指数(米国) | 1324.80 | -5.86 | -0.44 | 5/16 |
| ナスダック総合指数(米国) | 2874.04 | -19.72 | -0.68 | 5/16 |
| S&Pトロント総合指数(カナダ) | 11326.08 | -16.97 | -0.15 | 5/16 |
| ボベスパ指数(ブラジル) | 55887.00 | -350.00 | -0.62 | 5/16 |
| メルバル指数(アルゼンチン) | 2160.44 | -53.61 | -2.42 | 5/16 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| FT100指数(イギリス) | 5405.30 | -32.30 | -0.59 | 5/16 |
| DAX指数(ドイツ) | 6384.26 | -16.80 | -0.26 | 5/16 |
| CAC40指数(フランス) | 3048.67 | +9.40 | +0.31 | 5/16 |
| S&P/MIB指数(イタリア) | 13283.00 | -28.00 | -0.21 | 5/16 |
| RTS指数(ロシア) | 1369.40 | -19.16 | -1.38 | 5/16 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 円/ドル | 80.32 | 0.07円高 | … | 5/17 |
| ユーロ/円 | 102.17 | 0.04円高 | … | 5/17 |
| ドル/ユーロ | 1.27 | 0.00 | … | 5/17 |
| 円/イギリスポンド | 131.81 | 0.69円高 | … | 5/17 |
| 円/スイスフラン | 86.06 | 0.05円高 | … | 5/17 |
| 円/オーストラリアドル | 81.79 | 0.14円高 | … | 5/17 |
| 人民元/100ドル | 632.33 | 0.28元安 | … | 5/17 |
| 新発10年国債利回り | 0.84 | +0.02 | … | 5/17 |
| 米国10年債利回り | 1.76 | +0.00 | … | 5/16 |
| NY原油先物相場 WTI(当限) | 92.81 | -1.17 | -1.24 | 5/16 |
| NY金先物相場(中心限月) | 1536.60 | -20.50 | -1.32 | 5/16 |
| ロンドン金相場 | 1548.50 | -8.00 | -0.51 | 5/16 |
| シカゴ商品先物 コーン(当限) | 620.00 | +22.75 | +3.81 | 5/16 |
| シカゴ商品先物 小麦(当限) | 621.50 | +13.00 | +2.14 | 5/16 |
| シカゴ商品先物 大豆(当限) | 1422.00 | +9.00 | +0.64 | 5/16 |
| ロイターCRB商品指数 | 289.35 | +0.21 | +0.07 | 5/16 |
| フィラデルフィア半導体株指数(SOX) | 379.82 | -6.47 | -1.67 | 5/16 |
| バルチック海運指数 | 1137.00 | +7.00 | +0.62 | 5/16 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| アルコア | 8.49 | -0.22 | -2.53 | 5/16 |
| アメリカン・エクスプレス | 57.39 | -0.55 | -0.95 | 5/16 |
| ザ・ボーイング・カンパニー | 72.35 | -0.23 | -0.32 | 5/16 |
| バンク・オブ・アメリカ | 7.11 | -0.19 | -2.60 | 5/16 |
| キャタピラー | 91.86 | -0.82 | -0.88 | 5/16 |
| シスコシステムズ | 16.69 | +0.15 | +0.91 | 5/16 |
| シェブロン | 100.10 | -0.80 | -0.79 | 5/16 |
| イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール・アンドカンパニ | 49.85 | -0.30 | -0.60 | 5/16 |
| ウォルト・ディズニー・カンパニー | 45.08 | +0.07 | +0.16 | 5/16 |
| ゼネラル・エレクトリック | 19.00 | +0.60 | +3.26 | 5/16 |
| ホーム・デポ | 48.77 | +0.10 | +0.21 | 5/16 |
| ヒューレット・パッカード・カンパニー | 22.03 | -0.37 | -1.65 | 5/16 |
| アイ・ビー・エム | 199.73 | +0.69 | +0.35 | 5/16 |
| インテル コーポレーション | 26.50 | -0.38 | -1.41 | 5/16 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | 63.71 | +0.10 | +0.16 | 5/16 |
| ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 35.46 | -0.78 | -2.15 | 5/16 |
| クラフト・フーズ | 38.61 | -0.21 | -0.54 | 5/16 |
| ザ コカ・コーラ カンパニー | 76.33 | -0.24 | -0.31 | 5/16 |
| マクドナルド コーポレーション | 91.43 | +0.42 | +0.46 | 5/16 |
| スリーエム カンパニー | 85.35 | -0.43 | -0.50 | 5/16 |
| メルク | 38.23 | +0.49 | +1.30 | 5/16 |
| マイクロソフト コーポレーション | 29.90 | -0.31 | -1.03 | 5/16 |
| ファイザー・インコーポレーテッド | 22.64 | +0.34 | +1.52 | 5/16 |
| プロクター・アンド・ギャンブル | 64.29 | +0.57 | +0.89 | 5/16 |
| エイ・ティ・アンド・ティ・コーポレーション | 33.19 | -0.16 | -0.48 | 5/16 |
| トラベラーズカンパニーズ | 63.61 | -0.54 | -0.84 | 5/16 |
| ユナイテッド・テクノロジーズ | 74.70 | -1.47 | -1.93 | 5/16 |
| ベライゾン・コミュニケーションズ | 40.88 | -0.17 | -0.41 | 5/16 |
| ウォルマート・ストアーズ | 59.19 | -0.16 | -0.27 | 5/16 |
| エクソン モービル コーポレーション | 82.17 | +0.38 | +0.46 | 5/16 |
GC HELLO TREND MASTER(R)は、株価分析機能だけでなく、オプティキャストのアナリストレポートなど企業業績情報も充実しています。使い始めると手放せなくなる最強の株式投資ツールです。
チャート誌といえばゴールデンチャートです。株価チャートの老舗、ゴールデン・チャート社が長年にわたり蓄積したノウハウが込められています。弊社が発行する書籍はこちらでお買い求めいただけます。
GC株式スクールは、ご自宅で学習することができる在宅講座形式でご提供しています。当スクールでは、銘柄選びや、売買タイミングの捉え方など、分析力を徹底的に学習することができます。毎月発行する会報で、最新の相場分析情報をお届けします。詳しくはこちら...
GC株式スクール校長 小沼 正則が、毎月投資家様を対象にその時々の相場を分析し、注目銘柄をご紹介します。講師の分析は、多くの投資家様に評価を得ています。多くの投資家様にご支持をいただいている人気講座です。詳しくはこちら...| 為替 | 取引値 前日比 |
日付 |
| ドル/円 |
80.32 0.07円高↑ |
5/17 |
| ユーロ/円 | 102.17 0.04円高↑ |
5/17 |
| 売り | 1210万株 |
| 買い | 1200万株 |
| 差し引き | ▼10万株 |