
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 【GC HELLO】目標値到達チェックに希望価格を設定 | 【GC HELLO】テクニカル指標「RCI」を使って儲ける! | 【GC HELLO】最初はオートモードから始めましょう! | 【GC HELLO】短期で利益を取る「出来高上昇銘柄」 |
週末の東京市場、日経平均株価は小幅安で4日ぶりに反落した。寄り付きの日経平均株価は8849.17円、終値は8831.93円(▼44.89)。前日のNYダウが下落した流れなどを引き継ぎ、日本株も売りが先行。また、日経平均は今年の高値圏で推移しているほか、週末によるポジション調整の動きも見られ、利益確定の売りが出やすい地合いに。今晩には1月の米国雇用統計の発表を控え、様子見ムードも広がった。日経平均は後場に入るとやや下げ幅を拡大して取引を終了。一方、業績不振が伝わる電機株だが、アク抜け感から上昇する銘柄もあり、日経平均は一時プラス圏に浮上する場面も見られた。
TOPIXも小安く2日続落。東証1部の出来高は約23.33億株、売買代金は約1兆2612億円。東証1部における値上がり銘柄数は447、値下がり銘柄数は1119。一方、小型株指数は、2部指数、JASDAQ平均、マザーズ指数が値を上げた。
1... 続きを読む
●12/3通期の経常は従来の88→74億円、純利益は同52.8→40億円予想に減額。きのこの単価が低調。消費マインドの低下も影響。
1518 三井松島産業(東1) 2/3○12/3通期の経常は従来の49→66億円、純利益は同47→50億円予想に増額。海外子会社での石炭生産が順調。為替差益も計上。
続きを読む| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 8831.93 | -44.89 | -0.51 | 2/3 |
| 日経株価指数300 | 152.97 | -0.37 | -0.24 | 2/3 |
| 日経500種平均株価 | 762.33 | -3.50 | -0.46 | 2/3 |
| 日経JAPAN1000 | 893.45 | -1.81 | -0.20 | 2/3 |
| 日経225先物 | 8840.00 | -30.00 | -0.34 | 2/3 |
| 日経平均先物(大証)夜間 | 8920.00 | +50.00 | +0.56 | 2/3 |
| シカゴ 日経225先物(CME) | 8915.00 | +45.00 | +0.51 | 2/3 |
| 東証株価指数 TOPIX | 760.69 | -1.76 | -0.23 | 2/3 |
| TOPIX Core30 | 392.08 | -0.39 | -0.10 | 2/3 |
| TOPIX Large70 | 726.10 | -0.46 | -0.06 | 2/3 |
| TOPIX 100 | 504.44 | -0.43 | -0.09 | 2/3 |
| TOPIX Mid400 | 817.57 | -3.69 | -0.45 | 2/3 |
| TOPIX 500 | 592.36 | -1.23 | -0.21 | 2/3 |
| TOPIX Small | 898.99 | -4.14 | -0.46 | 2/3 |
| 東証第二部株価指数 | 2221.01 | +0.66 | +0.03 | 2/3 |
| 日経ジャスダック平均株価 | 1241.74 | +3.56 | +0.29 | 2/3 |
| JASDAQ INDEX | 48.54 | +0.02 | +0.04 | 2/3 |
| JASDAQ INDEX S | 101.31 | +0.02 | +0.02 | 2/3 |
| JASDAQ INDEX G | 126.83 | +1.01 | +0.80 | 2/3 |
| 東証マザーズ指数 | 375.98 | +3.38 | +0.91 | 2/3 |
| 東証REIT指数 | 858.53 | +3.63 | +0.42 | 2/3 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 上海総合指数(中国) | 2330.40 | +17.84 | +0.77 | 2/3 |
| 上海A株指数(中国) | 2441.49 | +18.70 | +0.77 | 2/3 |
| 上海B株指数(中国) | 225.01 | +1.75 | +0.78 | 2/3 |
| 深センA株指数(中国) | 918.74 | +13.27 | +1.47 | 2/3 |
| 深センB株指数(中国) | 593.50 | +2.65 | +0.45 | 2/3 |
| SENSEX指数(インド) | 17604.96 | +173.11 | +0.99 | 2/3 |
| ハンセン指数(香港) | 20756.98 | +17.53 | +0.08 | 2/3 |
| ストレーツ・タイムズ指数(シンガポール) | 2917.95 | +16.91 | +0.58 | 2/3 |
| VN指数(ベトナム) | 401.74 | +0.13 | +0.03 | 2/3 |
| ジャカルタ総合指数(インドネシア) | 4015.95 | -0.95 | -0.02 | 2/3 |
| 韓国総合株価指数(韓国) | 1972.34 | -11.96 | -0.60 | 2/3 |
| 加権指数(台湾) | 7674.99 | +22.53 | +0.29 | 2/3 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ工業株30種平均指数(米国) | 12862.23 | +156.82 | +1.23 | 2/3 |
| S&P500種指数(米国) | 1344.90 | +19.36 | +1.46 | 2/3 |
| ナスダック総合指数(米国) | 2905.66 | +45.98 | +1.61 | 2/3 |
| S&Pトロント総合指数(カナダ) | 12577.28 | +23.80 | +0.19 | 2/3 |
| ボベスパ指数(ブラジル) | 65217.00 | +624.00 | +0.97 | 2/3 |
| メルバル指数(アルゼンチン) | 2810.57 | -7.08 | -0.25 | 2/3 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| FT100指数(イギリス) | 5901.10 | +105.00 | +1.81 | 2/3 |
| DAX指数(ドイツ) | 6766.67 | +111.04 | +1.67 | 2/3 |
| CAC40指数(フランス) | 3427.92 | +51.26 | +1.52 | 2/3 |
| S&P/MIB指数(イタリア) | 16439.00 | +163.00 | +1.00 | 2/3 |
| RTS指数(ロシア) | 1630.81 | +30.55 | +1.91 | 2/3 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 円/ドル | 76.18 | 0.05円安 | … | 2/3 |
| ユーロ/円 | 100.18 | 0.20円高 | … | 2/3 |
| ドル/ユーロ | 1.31 | 0.00 | … | 2/3 |
| 円/イギリスポンド | 124.49 | 0.18円高 | … | 2/3 |
| 円/スイスフラン | 84.00 | 0.23円高 | … | 2/3 |
| 円/オーストラリアドル | 83.63 | 0.13円高 | … | 2/3 |
| 人民元/100ドル | 631.02 | 0.27元安 | … | 2/3 |
| 新発10年国債利回り | 0.95 | +0.00 | … | 2/3 |
| 米国10年債利回り | 1.97 | +0.11 | … | 2/3 |
| NY原油先物相場 WTI(当限) | 97.84 | +1.48 | +1.54 | 2/3 |
| NY金先物相場(中心限月) | 1740.30 | -19.00 | -1.08 | 2/3 |
| ロンドン金相場 | 1734.00 | -17.00 | -0.97 | 2/3 |
| シカゴ商品先物 コーン(当限) | 644.50 | +1.50 | +0.23 | 2/3 |
| シカゴ商品先物 小麦(当限) | 660.75 | -2.00 | -0.30 | 2/3 |
| シカゴ商品先物 大豆(当限) | 1232.50 | +15.50 | +1.27 | 2/3 |
| ロイターCRB商品指数 | 314.22 | +3.32 | +1.07 | 2/3 |
| フィラデルフィア半導体株指数(SOX) | 427.99 | +7.43 | +1.77 | 2/3 |
| バルチック海運指数 | 647.00 | -4.00 | -0.61 | 2/3 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| アルコア | 10.76 | +0.34 | +3.26 | 2/3 |
| アメリカン・エクスプレス | 52.25 | +1.09 | +2.13 | 2/3 |
| ザ・ボーイング・カンパニー | 76.34 | +1.12 | +1.49 | 2/3 |
| バンク・オブ・アメリカ | 7.84 | +0.39 | +5.23 | 2/3 |
| キャタピラー | 113.94 | +3.61 | +3.27 | 2/3 |
| シスコシステムズ | 20.09 | +0.29 | +1.46 | 2/3 |
| シェブロン | 105.50 | +1.81 | +1.75 | 2/3 |
| イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール・アンドカンパニ | 52.01 | +0.61 | +1.19 | 2/3 |
| ウォルト・ディズニー・カンパニー | 40.00 | +1.09 | +2.80 | 2/3 |
| ゼネラル・エレクトリック | 19.02 | +0.27 | +1.44 | 2/3 |
| ホーム・デポ | 45.17 | +0.71 | +1.60 | 2/3 |
| ヒューレット・パッカード・カンパニー | 29.07 | +0.57 | +2.00 | 2/3 |
| アイ・ビー・エム | 193.64 | +2.11 | +1.10 | 2/3 |
| インテル コーポレーション | 26.74 | +0.25 | +0.94 | 2/3 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | 65.64 | +0.05 | +0.08 | 2/3 |
| ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 38.28 | +0.73 | +1.94 | 2/3 |
| クラフト・フーズ | 38.88 | +0.30 | +0.78 | 2/3 |
| ザ コカ・コーラ カンパニー | 68.08 | +0.25 | +0.37 | 2/3 |
| マクドナルド コーポレーション | 100.01 | +1.39 | +1.41 | 2/3 |
| スリーエム カンパニー | 87.73 | +0.30 | +0.34 | 2/3 |
| メルク | 38.37 | -0.07 | -0.18 | 2/3 |
| マイクロソフト コーポレーション | 30.24 | +0.29 | +0.97 | 2/3 |
| ファイザー・インコーポレーテッド | 21.20 | +0.09 | +0.43 | 2/3 |
| プロクター・アンド・ギャンブル | 62.77 | -0.55 | -0.87 | 2/3 |
| エイ・ティ・アンド・ティ・コーポレーション | 29.95 | +0.16 | +0.54 | 2/3 |
| トラベラーズカンパニーズ | 60.12 | +0.73 | +1.23 | 2/3 |
| ユナイテッド・テクノロジーズ | 81.05 | +1.03 | +1.29 | 2/3 |
| ベライゾン・コミュニケーションズ | 37.84 | +0.28 | +0.75 | 2/3 |
| ウォルマート・ストアーズ | 62.03 | +0.09 | +0.15 | 2/3 |
| エクソン モービル コーポレーション | 84.92 | +1.39 | +1.66 | 2/3 |
GC HELLO TREND MASTER(R)は、株価分析機能だけでなく、オプティキャストのアナリストレポートなど企業業績情報も充実しています。使い始めると手放せなくなる最強の株式投資ツールです。
チャート誌といえばゴールデンチャートです。株価チャートの老舗、ゴールデン・チャート社が長年にわたり蓄積したノウハウが込められています。弊社が発行する書籍はこちらでお買い求めいただけます。
GC株式スクールは、ご自宅で学習することができる在宅講座形式でご提供しています。当スクールでは、銘柄選びや、売買タイミングの捉え方など、分析力を徹底的に学習することができます。毎月発行する会報で、最新の相場分析情報をお届けします。詳しくはこちら...
GC株式スクール校長 小沼 正則が、毎月投資家様を対象にその時々の相場を分析し、注目銘柄をご紹介します。講師の分析は、多くの投資家様に評価を得ています。多くの投資家様にご支持をいただいている人気講座です。詳しくはこちら...| 為替 | 取引値 前日比 |
日付 |
| ドル/円 |
76.18 0.05円安↓ |
2/3 |
| ユーロ/円 | 100.18 0.20円高↑ |
2/3 |
| 売り | 2520万株 |
| 買い | 2720万株 |
| 差し引き | +200万株 |