
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 【HELLO】平均足を使って下降トレンドでも取る! | 【GC HELLO】移動平均線のゴールデンクロスを検証 | 【GC HELLO】平均足はトレンドに合うテクニカル指標 | 【HELLO】銘柄検索ツールで底値圏で下ヒゲの長い陽線を探す |
週末の東京市場、日経平均株価は小動きながら2日続落した。寄り付きの日経平均株価は8851.02円、終値は8841.22円(▼8.25)。日経平均は前日終値付近で寄り付き、その後も同水準を挟んでの一進一退が続いた。前日のNYダウが下落したほか、円相場がやや円高方向に振れたことなどが警戒され、投資家心理が圧迫されたもよう。また、週末によるポジション調整や、急ピッチな上昇からの反動も見られ、調整局面入りの背景も。もっとも、資源関連株の一角が相場を下支え、日経平均はプラス圏に浮上する場面もあったが、後場に入り円相場が一段高に振れると再び下げに転じた。
TOPIXも2日続落。東証1部の出来高は約19.37億株、売買代金は約1兆1213億円。東証1部における値上がり銘柄数は639、値下がり銘柄数は881。小型株指数は、2部指数、JASDAQ平均が小高かった一方、マザーズ指数が値を下げた。
<5108>... 続きを読む
●11年4−12月期の営業損失が900億円程度の赤字になったようだと一部が報道。1月27日はこれを嫌気し、売りが先行する展開に。
6701 NEC(東1) 1/27●12/3通期見通しの下方修正を嫌気し、1月27日に売りが先行した。経常益は従来計画比36.4%減の3.5億円予想へと大幅減額。
続きを読む| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 8841.22 | -8.25 | -0.09 | 1/27 |
| 日経株価指数300 | 153.31 | -0.71 | -0.46 | 1/27 |
| 日経500種平均株価 | 760.88 | -2.07 | -0.27 | 1/27 |
| 日経JAPAN1000 | 893.93 | -4.24 | -0.47 | 1/27 |
| 日経225先物 | 8830.00 | -20.00 | -0.23 | 1/27 |
| 日経平均先物(大証)夜間 | 8800.00 | -70.00 | -0.79 | 1/27 |
| シカゴ 日経225先物(CME) | 8835.00 | -30.00 | -0.34 | 1/27 |
| 東証株価指数 TOPIX | 761.13 | -3.48 | -0.46 | 1/27 |
| TOPIX Core30 | 390.12 | -2.91 | -0.74 | 1/27 |
| TOPIX Large70 | 735.37 | -3.25 | -0.44 | 1/27 |
| TOPIX 100 | 505.73 | -3.11 | -0.61 | 1/27 |
| TOPIX Mid400 | 816.27 | -1.76 | -0.22 | 1/27 |
| TOPIX 500 | 593.04 | -2.86 | -0.48 | 1/27 |
| TOPIX Small | 894.36 | -1.84 | -0.21 | 1/27 |
| 東証第二部株価指数 | 2209.84 | +0.03 | 0.00 | 1/27 |
| 日経ジャスダック平均株価 | 1221.14 | +3.19 | +0.26 | 1/27 |
| JASDAQ INDEX | 47.81 | -0.83 | -1.71 | 1/27 |
| JASDAQ INDEX S | 99.79 | -1.76 | -1.73 | 1/27 |
| JASDAQ INDEX G | 124.06 | +0.63 | +0.51 | 1/27 |
| 東証マザーズ指数 | 368.92 | -7.19 | -1.91 | 1/27 |
| 東証REIT指数 | 837.89 | -6.18 | -0.73 | 1/27 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 上海総合指数(中国) | 2319.12 | +23.04 | +1.00 | 1/20 |
| 上海A株指数(中国) | 2429.70 | +24.20 | +1.01 | 1/20 |
| 上海B株指数(中国) | 223.23 | +0.98 | +0.44 | 1/20 |
| 深センA株指数(中国) | 900.55 | +14.09 | +1.59 | 1/20 |
| 深センB株指数(中国) | 595.92 | +9.55 | +1.63 | 1/20 |
| SENSEX指数(インド) | 17233.98 | +156.80 | +0.92 | 1/27 |
| ハンセン指数(香港) | 20501.67 | +62.53 | +0.31 | 1/27 |
| ストレーツ・タイムズ指数(シンガポール) | 2916.26 | +21.83 | +0.75 | 1/27 |
| VN指数(ベトナム) | 373.00 | -0.43 | -0.12 | 1/20 |
| ジャカルタ総合指数(インドネシア) | 3986.41 | +2.98 | +0.07 | 1/27 |
| 韓国総合株価指数(韓国) | 1964.83 | +7.65 | +0.39 | 1/27 |
| 加権指数(台湾) | 7233.69 | +12.61 | +0.17 | 1/18 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ工業株30種平均指数(米国) | 12660.46 | -74.17 | -0.58 | 1/27 |
| S&P500種指数(米国) | 1316.33 | -2.10 | -0.16 | 1/27 |
| ナスダック総合指数(米国) | 2816.55 | +11.27 | +0.40 | 1/27 |
| S&Pトロント総合指数(カナダ) | 12466.50 | +2.18 | +0.02 | 1/27 |
| ボベスパ指数(ブラジル) | 62904.00 | -49.00 | -0.08 | 1/27 |
| メルバル指数(アルゼンチン) | 2831.58 | -77.12 | -2.65 | 1/27 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| FT100指数(イギリス) | 5733.50 | -61.70 | -1.06 | 1/27 |
| DAX指数(ドイツ) | 6511.98 | -27.87 | -0.43 | 1/27 |
| CAC40指数(フランス) | 3318.76 | -44.47 | -1.32 | 1/27 |
| S&P/MIB指数(イタリア) | 15946.00 | -165.00 | -1.02 | 1/27 |
| RTS指数(ロシア) | 1567.27 | -3.95 | -0.25 | 1/27 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 円/ドル | 77.05 | 0.49円高 | … | 1/27 |
| ユーロ/円 | 100.85 | 0.76円高 | … | 1/27 |
| ドル/ユーロ | 1.31 | 0.00 | … | 1/27 |
| 円/イギリスポンド | 125.22 | 0.54円高 | … | 1/27 |
| 円/スイスフラン | 84.81 | 0.40円高 | … | 1/27 |
| 円/オーストラリアドル | 84.06 | 0.41円高 | … | 1/27 |
| 人民元/100ドル | 631.38 | 0.35元高 | … | 1/20 |
| 新発10年国債利回り | 0.96 | -0.02 | … | 1/27 |
| 米国10年債利回り | 1.93 | -0.03 | … | 1/27 |
| NY原油先物相場 WTI(当限) | 99.56 | -0.14 | -0.14 | 1/27 |
| NY金先物相場(中心限月) | 1732.20 | +5.50 | +0.32 | 1/27 |
| ロンドン金相場 | 1726.00 | -1.00 | -0.06 | 1/27 |
| シカゴ商品先物 コーン(当限) | 641.75 | +7.25 | +1.14 | 1/27 |
| シカゴ商品先物 小麦(当限) | 647.25 | -6.25 | -0.96 | 1/27 |
| シカゴ商品先物 大豆(当限) | 1219.00 | -3.75 | -0.31 | 1/27 |
| ロイターCRB商品指数 | 317.81 | +0.39 | +0.12 | 1/27 |
| フィラデルフィア半導体株指数(SOX) | 413.34 | +1.40 | +0.34 | 1/27 |
| バルチック海運指数 | 726.00 | -27.00 | -3.59 | 1/27 |
| 指標 | 最新値 | 前日比 | 前日比(%) | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| アルコア | 10.43 | +0.07 | +0.68 | 1/27 |
| アメリカン・エクスプレス | 49.85 | -0.13 | -0.26 | 1/27 |
| ザ・ボーイング・カンパニー | 74.55 | -0.76 | -1.01 | 1/27 |
| バンク・オブ・アメリカ | 7.29 | -0.01 | -0.14 | 1/27 |
| キャタピラー | 111.28 | -0.03 | -0.03 | 1/27 |
| シスコシステムズ | 19.56 | -0.27 | -1.36 | 1/27 |
| シェブロン | 103.96 | -2.63 | -2.47 | 1/27 |
| イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール・アンドカンパニ | 50.72 | -0.22 | -0.43 | 1/27 |
| ウォルト・ディズニー・カンパニー | 39.25 | -0.10 | -0.25 | 1/27 |
| ゼネラル・エレクトリック | 19.03 | -0.04 | -0.21 | 1/27 |
| ホーム・デポ | 44.87 | -0.08 | -0.18 | 1/27 |
| ヒューレット・パッカード・カンパニー | 27.88 | -0.11 | -0.39 | 1/27 |
| アイ・ビー・エム | 190.46 | -0.52 | -0.27 | 1/27 |
| インテル コーポレーション | 26.73 | -0.02 | -0.07 | 1/27 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | 65.56 | -0.14 | -0.21 | 1/27 |
| ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 37.21 | -0.28 | -0.75 | 1/27 |
| クラフト・フーズ | 38.47 | -0.13 | -0.34 | 1/27 |
| ザ コカ・コーラ カンパニー | 67.44 | -0.57 | -0.84 | 1/27 |
| マクドナルド コーポレーション | 98.69 | -0.49 | -0.49 | 1/27 |
| スリーエム カンパニー | 87.46 | -0.12 | -0.14 | 1/27 |
| メルク | 38.52 | -0.26 | -0.67 | 1/27 |
| マイクロソフト コーポレーション | 29.23 | -0.27 | -0.92 | 1/27 |
| ファイザー・インコーポレーテッド | 21.48 | -0.15 | -0.69 | 1/27 |
| プロクター・アンド・ギャンブル | 64.30 | -0.50 | -0.77 | 1/27 |
| エイ・ティ・アンド・ティ・コーポレーション | 29.16 | -0.29 | -0.98 | 1/27 |
| トラベラーズカンパニーズ | 58.05 | -0.65 | -1.11 | 1/27 |
| ユナイテッド・テクノロジーズ | 77.62 | +0.21 | +0.27 | 1/27 |
| ベライゾン・コミュニケーションズ | 37.21 | -0.13 | -0.35 | 1/27 |
| ウォルマート・ストアーズ | 60.71 | -0.26 | -0.43 | 1/27 |
| エクソン モービル コーポレーション | 85.83 | -0.94 | -1.08 | 1/27 |
GC HELLO TREND MASTER(R)は、株価分析機能だけでなく、オプティキャストのアナリストレポートなど企業業績情報も充実しています。使い始めると手放せなくなる最強の株式投資ツールです。
チャート誌といえばゴールデンチャートです。株価チャートの老舗、ゴールデン・チャート社が長年にわたり蓄積したノウハウが込められています。弊社が発行する書籍はこちらでお買い求めいただけます。
GC株式スクールは、ご自宅で学習することができる在宅講座形式でご提供しています。当スクールでは、銘柄選びや、売買タイミングの捉え方など、分析力を徹底的に学習することができます。毎月発行する会報で、最新の相場分析情報をお届けします。詳しくはこちら...
GC株式スクール校長 小沼 正則が、毎月投資家様を対象にその時々の相場を分析し、注目銘柄をご紹介します。講師の分析は、多くの投資家様に評価を得ています。多くの投資家様にご支持をいただいている人気講座です。詳しくはこちら...| 為替 | 取引値 前日比 |
日付 |
| ドル/円 |
77.05 0.49円高↑ |
1/27 |
| ユーロ/円 | 100.85 0.76円高↑ |
1/27 |
| 売り | 2240万株 |
| 買い | 1790万株 |
| 差し引き | ▼450万株 |